Priser på Sano pr. 2. januar 2025
Priserne gælder fra 2. januar 2025 til og med 31. december 2025.
Åbent Center (træningcenter)
Center | Pris pr. måned | Pris pr. måned 30 % rabat * |
Åbent center Skælskør og Middelfart | 335 kr. /måned | 234,50 kr. /måned |
Åbent center Aarhus | 295 kr. /måned | 206,50 kr. /måned |
Åbent center + varmtvandsbassin, kun Skælskør | 395 kr. /måned | 276,50 kr. /måned |
Nøgledepositum til træningscenter, kun Skælskør | 200 kr. |
* Vi giver 30% i rabat på medlemsskab af Åbent Center, hvis du også er tilmeldt et af vores træningshold.
** I juli og december opkræver vi kun en halv måneds betaling.
Holdtræning i varmtvandsbassin på Sano**
Holdtype | Pris |
Varmtvandshold á 30 minutters varighed | 375 kr. /måned |
Varmtvandshold Ældresagen á 30 minutters varighed, kun Skælskør | 345 kr. /måned |
Varmtvandshold á 45 minutters varighed | 535 kr. /måned |
Hold á 90 minutters varighed (kombination af vand- og landtræning) | 675 kr. /måned |
**Vi opkræver ikke betaling for holdtræning i juli måned, da holdene holder sommerpause. I august og december opkræver vi kun en halv måneds betaling.
Almindelig holdtræning på Sano**
Holdtype | Pris |
Hold á 45 minutters varighed | 430 kr ./måned** |
Hold á 60 minutters varighed | 495 kr. /måned** |
Hold á 75 minutters varighed | 650 kr ./måned** |
Hold á 90 minutters varighed (kombination af vand- og landtræning) | 675 kr. /måned |
Håndtræningshold á 8 træningsgange (Middelfart) | 1.150 kr. i alt |
**Vi opkræver ikke betaling for holdtræning i juli måned, da holdene holder feriepause. I august og december opkræver vi kun en halv måneds betaling pga. Sanos lukkedage.
Indledende konsultation med fysioterapeut
- obligatorisk for nye holddeltagere og nye medlemmer af Åbent Center
Indledende konsultation m. fysioterapeut | 395 kr. |
Sundhedsfaglige ydelser
Ergoterapi | 45 min. | 550 kr. |
Klippekort Ergoterapi: | 3 x 30 min. | 1.100 kr. |
6 x 30 min. | 2.050 kr. | |
12 x 30 min | 3.800 kr. | |
3 x 45 min. | 1.390 kr. | |
6 x 45 min. | 2.650 kr. | |
12 x 45 min. | 4.700 kr. | |
Individuel vejledning | 30 min. | 395 kr. |
Individuel aktivitetstræning | 45 min. | 550 kr. |
60 min. | 665 kr. | |
Samtale om intimitet og samliv | 45 min. | 550 kr. |
60 min. | 665 kr. | |
Samtale om aktivitetsbalance og energiforvaltning | 45 min. | 550 kr. |
60 min. | 665 kr. | |
Telefonkonsultation | 20 min | 230 kr. |
30 min. | 340 kr. |
Fysioterapi | 45 min. | 550 kr. |
Klippekort fysioterapeut: | 3 x 30 min, | 1.100 kr. |
6 x 30 min | 2.050 kr. | |
12 x 30 min | 3.800 kr. | |
3 x 45 min. | 1.390 kr. | |
6 x 45 min. | 2.650 kr. | |
12 x 45 min. | 4.700 kr. | |
Individuel vejledning og træning: | 30 min. | 395 kr. |
45 min. | 550 kr. | |
60 min. | 665 kr. | |
Fysioterapeutisk massage | 20 min. | 340 kr. |
30 min. | 450 kr. | |
Telefonkonsultation | 20 min. | 230 kr. |
30 min. | 340 kr. |
Psykolog | 60 min. | 1.095 kr. |
Klippekort psykolog: | 3 x 60 min | 2.900 kr. |
6 x 60 min | 5.300 kr. |
Sygeplejerskesamtaler/ mestringssamtaler: |
30 min. | 395 kr. |
45 min. | 550 kr. | |
60 min. | 665 kr. | |
Klippekort Sygeplejerskesamtaler/ mestringssamtaler: |
3 x 45 min. | 1.390 kr. |
6 x 45 min. | 2.650 kr. | |
12 x 45 min. | 4.700 kr. | |
Opfølgende telefonkonsultation: | 20 min | 230 kr. |
30 min | 340 kr. |
Kostvejledning | 45 min. | 550 kr. |
Klippekort Kostvejledning: | 3 x 45 min. | 1.390 kr. |
6 x 45 min. | 2.650 kr. | |
12 x 45 min. | 4.700 kr. |
Behandlinger
Akupunktur - tilbydes kun på Sano Skælskør og Sano Aarhus
Første behandling | 45 min. | 495 kr. |
Efterfølgende behandlinger | 30 min. | 395 kr. |
Ansigtsrefleksterapi - tilbydes kun på Sano Skælskør
Behandling | 60 min. | 595 kr. |
Hver 3. behandling | 60 min. | 530 kr. |
Zoneterapi - tilbydes kun på Sano Skælskør
Fuld behandling | 60 min. | 595 kr. |
Hver 3. behandling | 60 min. | 530 kr. |
Basisbehandling | 45 min. | 495 kr. |
Børnebehandling | 30 min. | 395 kr. |
Måltider og overnatning for indlagte og pårørende
Overnatning forud for forundersøgelse inkl. morgenmad 1 person | 450 kr. |
Overnatning forud for forundersøgelse inkl. morgenmad 2 personer | 575 kr. |
Pårørende måltider og yderligere måltider fx aftensmad før forundersøgelsesdag | 95 kr. |
Ophold for privatkunder
Ophold | Pris pr. døgn |
Første 5 døgn (fra søndag aften til fredag eftermiddag) | 3.350 kr. /døgn** |
Efterfølgende døgn | 2.825 kr. /døgn** |
Ophold i weekenden (kun et tilbud på Sano Skælskør) | 1.495 kr. /døgn** |
**Prisen dækker overnatning i eget værelse, fuld forplejning, behandling (individuel eller på hold) i hverdagene samt adgang til Sanos træningsfaciliteter.
Der gives 250,- i rabat pr. uge ved medlemsskab hos Gigtforeningen.